Teknik
Katalog
Tüm ürün gruplarımıza ait teknik spekülasyonları, tolerans değerlerini ve standart tablolarını buradan indirebilirsiniz.
Genel Ürün Kataloğu
Teknik Tolerans Tabloları
Islah Çelikleri Veri Sayfası
Paslanmaz Çelik Spektleri
Ağırlık ve Ölçü Cetveli
Kalite Sertifikalarımız
Norm Karşılık Tablosu
| Malzeme Grubu | DIN / EN (W.Nr) | AISI / SAE | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Islah Çeliği | 1.7225 (42CrMo4) | 4140 | Yüksek mukavemet ve tokluk |
| 1.1191 (C45E) | 1045 | Genel makine imalatı | |
| Semantasyon | 1.7131 (16MnCr5) | 5115 | Yüzey sertliği gereken dişliler |
| 1.2085 | 8620 | Aşınma direnci yüksek parçalar | |
| Otomat | 1.0715 (11SMn30) | 1213 | Yüksek devirli talaşlı imalat |
| Paslanmaz | 1.4301 | 304 | Gıda ve korozyon direnci |
Özel Teknik Çizim veya
Sertifikasyon Talebi?
İhtiyacınız olan spesifik bir sertifika veya teknik çizim varsa, mühendislik ekibimizle doğrudan iletişime geçin.
Teknik Ekibe Yazın