Sertlik
Çevrim Tablosu
Brinell (HB), Vickers (HV) ve Rockwell (HRC/HRB) sertlik değerleri ile çekme mukavemeti (Rm) arasındaki teknik karşılaştırma cetveli.
Ölçüm Yöntemleri
Brinell (HB)
Çelik bir bilyanın belirli bir yükle malzeme yüzeyine bastırılmasıyla oluşan izin çapının ölçülmesidir.
Vickers (HV)
Piramit uçlu elmasın malzeme yüzeyine yaptığı izin köşegen uzunluklarının ölçülmesine dayanır.
Rockwell (HRC/HRB)
Batıcı ucun malzeme yüzeyine yaptığı dalma derinliğinin doğrudan bir kadrandan okunmasıdır.
Mühendislik Notu
Bu tablo genel bilgilendirme amaçlıdır. Alaşım elementleri ve ısıl işlem durumu çevrim değerlerinde ±%3 oranında sapmalara neden olabilir.
| Çekme Muk. (Rm) | Vickers (HV) | Brinell (HB) | Rockwell (HRC) | Rockwell (HRB) |
|---|---|---|---|---|
| 255 N/mm² | 80 | 76 | - | - |
| 270 N/mm² | 85 | 80.7 | - | 41 |
| 285 N/mm² | 90 | 85.5 | - | 48 |
| 305 N/mm² | 95 | 90.2 | - | 52 |
| 320 N/mm² | 100 | 95 | - | 56 |
| 335 N/mm² | 105 | 99.8 | - | 60 |
| 350 N/mm² | 110 | 105 | - | 62 |
| 370 N/mm² | 115 | 109 | - | 65 |
| 385 N/mm² | 120 | 114 | - | 67 |
| 400 N/mm² | 125 | 119 | - | 69 |
| 415 N/mm² | 130 | 124 | - | 71 |
| 430 N/mm² | 135 | 128 | - | 73 |
| 450 N/mm² | 140 | 133 | - | 75 |
| 465 N/mm² | 145 | 138 | - | 77 |
| 480 N/mm² | 150 | 143 | - | 79 |
| 495 N/mm² | 155 | 147 | - | 81 |
| 510 N/mm² | 160 | 152 | - | 82 |
| 530 N/mm² | 165 | 156 | - | 84 |
| 545 N/mm² | 170 | 162 | - | 85 |
| 560 N/mm² | 175 | 166 | - | 87 |
| 575 N/mm² | 180 | 171 | - | 88 |
| 595 N/mm² | 185 | 176 | - | 89 |
| 610 N/mm² | 190 | 181 | - | 91 |
| 625 N/mm² | 195 | 185 | - | 92 |
| 640 N/mm² | 200 | 190 | - | 93 |
| 675 N/mm² | 210 | 199 | 14 | 95 |
| 705 N/mm² | 220 | 209 | 17 | 96 |
| 740 N/mm² | 230 | 219 | 20 | 98 |
| 770 N/mm² | 240 | 228 | 21.8 | 99 |
| 800 N/mm² | 250 | 238 | 24 | 101 |
| 835 N/mm² | 260 | 247 | 25.3 | 102 |
| 865 N/mm² | 270 | 257 | 27.1 | 104 |
| 900 N/mm² | 280 | 266 | 28.5 | 105 |
| 930 N/mm² | 290 | 276 | 29.8 | 106 |
| 965 N/mm² | 300 | 285 | 31 | 107 |
| 1000 N/mm² | 310 | 295 | 32.2 | 108 |
| 1030 N/mm² | 320 | 304 | 33.3 | 109 |
| 1060 N/mm² | 330 | 314 | 34.4 | 110 |
| 1095 N/mm² | 340 | 323 | 35.4 | 111 |
| 1125 N/mm² | 350 | 333 | 36.6 | 112 |
| 1155 N/mm² | 360 | 342 | 37.7 | 113 |
| 1190 N/mm² | 370 | 352 | 38.8 | 114 |
| 1220 N/mm² | 380 | 361 | 39.8 | 115 |
| 1255 N/mm² | 390 | 371 | 40.8 | 116 |
| 1290 N/mm² | 400 | 380 | 41.8 | - |
| 1320 N/mm² | 410 | 390 | 42.7 | - |
| 1350 N/mm² | 420 | 399 | 43.6 | - |
| 1385 N/mm² | 430 | 409 | 44.5 | - |
| 1420 N/mm² | 440 | 418 | 45.3 | - |
| 1455 N/mm² | 450 | 428 | 46.1 | - |
Özel Analiz mi Gerekiyor?
Malzemenizin laboratuvar ortamında hassas sertlik testi ve çekme testi sonuçları için teknik ekibimizle görüşün.